DeHavilland DHC-2 Beaver
Ein Modell von Dieter
					Dieters Beaver
					
Die Sparte Modellflug des Fliegerclub-Langhennersdorf
Gute Vorbilder oder dem Original auf der Spur
				In dieser Rubrik findet ihr alles was einmal auf dem Reissbrett existierte oder im Original wirklich durch die Lüfte bewegt wurde. Wenn auch nicht immer bis ins kleineste Detail umgesetzt, die meisten Flugzeuge sind zu schade um in Vergessenheit zu geraten. Hier leben einige von ihnen wieder auf.
Ein Modell von Dieter
					Dieters Beaver
					
| Spannweite: | 2000 mm | 
|---|---|
| Länge: | 1300 mm | 
| Fluggewicht: | 3500 g | 
| Flächeninhalt: | 43.5 dm² | 
| Aufbau: | Balsa/Sperrholz | 
| Antrieb: | Benzinmotor | 
| Luftschraube: | Propeller | 
Ein Modell von Frank
					Frank gilt als Vorreiter im Bau der Decathlon. Als er den schicken Flieger bei einem nahmhaften Elektronikversandhaus entdeckte konnte er nicht wiederstehen. 
					Schließlich bringt die Decathlon mit 1,6m Spannweite eine überschaubare Größe und gutmütige Flugeigenschaften eines Hochdeckers mit. Frank rüstete seine Decathlon mit 
					einem Brushlessantrieb und LiPo´s aus. So sind Flugzeiten von 10min-20min je nach Akkugröße und "Knüppelaktivität" drin.
					
| Spannweite: | 1600 mm | 
|---|---|
| Länge: | 1150 mm | 
| Fluggewicht: | 2150 g | 
| Flächeninhalt: | 39.8 dm² | 
| Aufbau: | Balsa/Sperrholz | 
| Antrieb: | Brushless | 
| Luftschraube: | Propeller | 
| Akku: | 3S1P 3300mAh | 
Ein Modell von Sven
					Nachdem Sven seine Beaver nun entgültig nach dem letzten Absturz abschreiben musste, sollte wieder ein ähnliches Modell folgen. Bei dem Flieger 
					konnte man einfach nicht viel verkehrt machen, zumal die Flugleistungen an Frank seiner Maschine vollends überzeugten. Die Komponenten der Beaver waren 
					ja auch noch da und mussten Verwendung finden. Die Maschine bot genügend Platz für die Komponenten und ließ sogar noch Spielraum für eine Sache die 
					schon lange wieder mal aufgegriffen werden sollte - der Fotofliegerei. Um die beiden Maschinen nicht zu verwechseln, entschloss sich Sven, seine in 
					einer anderen Farbe zu bespannen. Einen kleinen Baubericht zu der Maschine findet ihr unter dem folgenden Link...
					
mehr...
| Spannweite: | 1600 mm | 
|---|---|
| Länge: | 1150 mm | 
| Fluggewicht: | 2450 g | 
| Flächeninhalt: | 39.8 dm² | 
| Aufbau: | Balsa/Sperrholz | 
| Antrieb: | Plettenberg HP270/25/7 Torque mit Kruse 2:1 Getriebe | 
| Luftschraube: | Holzprop 12x15" | 
| Akku: | 3S1P 3300mAh | 
Ein Modell von Gerd
					Die Rascal von Gerd ist eigentlich für einen Verbrennungsmotor konzipiert, der durch den hohen Vorfertigungsgragd auch nur Plug & Play montiert 
					werden muss. Gerd hat sie aber auf Elektroantrieb umgerüstet, indem er die vordere Rumpfsektion abgeändert hat. Mit dem verbauten E-Antrieb hat sie 
					immer noch genügend Leistung um auch als Schleppmaschine eingesetzt werden zu können.
Die Flugeigenschaften sind Hochdecker-typisch sehr gutmütig, 
					wobei auch leichter Kunstflug möglich ist.
					
| Spannweite: | 1841 mm | 
|---|---|
| Länge: | 1314 mm | 
| Fluggewicht: | ? g | 
| Flächeninhalt: | 47 dm² | 
| Aufbau: | Holz/Rippe | 
| Antrieb: | ? | 
| Luftschraube: | ? | 
| Akku: | ? | 
| Eingangsleistung: | ca. 750W | 
Ein Modell von Sven
					Beim großen Elektronikversandhaus aus Hirschau gab es wieder ein wahres Schnäppchen für knapp unter 100€ und schick noch dazu. 
					Da konnte Sven nicht wiederstehen und bestellte eine. Die Cirrus von Reely kommt im modernen Gewand daher und scheint ein abgespeckter 
					Ableger der Simprop Maschine zu sein. Lediglich das Fahrwerk ist etwas einfacher gehalten und das Tiefziehteil fürs Kabineninterieur 
					fehlen bei dieser Variante. Die Maschine ist ansonsten scheinbar identisch und gut verarbeitet. Den nach vorne abgewinkelten 
					Fahrwerksdraht des Bugfahrwerkes musste Sven leider gegen ein gerades Fahrwerksbein tauschen. Die Hebelkräfte bei uns auf der Wiese 
					waren einfach zu groß, so das sich das Ganze wegdrehte und die Maschine einen Purzelbaum machte. Bei Asphalt mag es vielleicht 
					funktionieren, dem Flugspaß tut diese kleine Modifikation jedoch keinen Abbruch.
					Nach mehreren Flügen zeigt sich jetzt das Potenzial der modernen Konstruktion, trotz der Leichtigkeit und des doch großen Rumpfes fliegt 
					die Maschine auch bei böigem Wind absolut sauber geradeaus ohne zu stark beeinflusst zu werden. Mit der gewählten Antriebskombination 
					ist die Maschine eigentlich stark übermotorisiert und legt daher bei Vollgas ein beachtliches und eher scaleuntypisches Tempo an den Tag. 
					Nutzt man diese Reserve nur im Notfall, hat man reichlich 10 min Flugspaß bei Cruising Speed. 
					
| Spannweite: | 1300 mm | 
|---|---|
| Länge: | 880 mm | 
| Fluggewicht: | 1145 g | 
| Flächeninhalt: | 16.6 dm² | 
| Aufbau: | GFK/Balsa | 
| Antrieb: | Lipolice LPA-3014/14T 1132 U/V | 
| Luftschraube: | APC-E 9x7,5" | 
| Akku: | LiPo 11,1V/2100mAh 20C | 
| Eingangsleistung: | 340W bei 31A | 
Ein Modell von Thomas
					Die Boeing Super Stearman ist die Sportversion der normanen PT Stearman. Sie hat zur Verbesserung der Agilität an allen 
					Tragflächen Querruder und eine Cowling die den sonst freiliegenden Motor bedeckt. Thomas hat sie mit einenem ZG38 ausgestattet 
					womit die Maschine sehr gut motorisiert ist und genügend Leistung bietet. Der Klang spricht für sich ohne unaufdringlich laut 
					zu sein.
					
| Spannweite: | 1815 mm | 
|---|---|
| Länge: | 1441 mm | 
| Fluggewicht: | ca. 6500 g | 
| Flächeninhalt: | 94,6 dm² | 
| Aufbau: | Holz/Rippe | 
| Antrieb: | Tony Clark ZG38 | 
| Luftschraube: | Menz 20x10 | 
| Kurbelwellenleistung: | 1900 W |